제품명 | 4SP 세이프 아쿠아 선쿠션 SPF48/PA+++ | 용량 또는 중량 | 12g + 12g |
---|---|---|---|
제품 주요 사양 | 모든 피부용 | 사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 개봉 후 6개월~1년 이내 |
제조국 | 대한민국 | 화장품책임판매업자 | 콜마생활건강(주) |
전성분 | 정제수,프로필헵틸카프릴레이트,부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트,다이부틸아디페이트,티타늄디옥사이드,카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드,아이소프로필팔미테이트,프로판다이올,폴리글리세릴-4다이아이소스테아레이트/폴리하이드록시스테아레이트/세바케이트,글리세린,메틸메타크릴레이트크로스폴리머,센티드제라늄꽃오일,살비아오일,광곽향오일,쇠비름추출물,베르가모트오일,동백나무꽃추출물,설탕단풍추출물,세룰라타벚나무꽃추출물,장미추출물,다이스테아다이모늄헥토라이트,폴리하이드록시스테아릭애씨드,마그네슘설페이트,1,2-헥산다이올,폴리글리세릴-6폴리리시놀리에이트,솔비탄카프릴레이트,알루미나,스테아릭애씨드,글리세릴카프릴레이트,에틸헥실글리세린,토코페롤,부틸렌글라이콜,소듐하이알루로네이트,수용성콜라겐,알지닌,세라마이드엔피,엘라스틴 | 기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 | 자외선차단 |
사용할 때의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 | 품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의하여 보상해 드립니다. |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
제주특별자치도 | 3,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도2길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 야도길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 경도해양단지길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 소경도2길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도5길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도6길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도3길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도1길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 소경도1길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도4길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 대경도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 쑥섬1길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 쑥섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 하화도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 하화도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 상화도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 동거차동막길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹골곽도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹골죽도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 서거차도2길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 서거차도1길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹골도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 동거차동육길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매작흘도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도관호길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 청등도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 대마도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 서거차대섬길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 육동길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 모래미로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거슬도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거탄항도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 죽항도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도대로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 읍구길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 신전길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 창리길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 유토길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 소마도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 명지길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 창유2길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 산행길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 진목도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도모도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 모래미로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 진목도갈목길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 나배도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 곤우길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도관작길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도등대길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도대로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 어류포길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 창유1길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 활목길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도대로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 율목길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 섬등포길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 외병도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 눌옥도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 동구1길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 내병도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 동구2길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 여미길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 옥도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 소성남도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹성길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 당도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 성남도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 조도대로 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도돌목길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사주지도길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도궁항길 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 가거도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 대풍리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 만재도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 하태도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 중태도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 상태도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 오리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산읍동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 생금길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 예리2길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 예리1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 다물도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 장도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 심리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 예리3길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 수리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 영산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 진마을길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 도목리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 정약전길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 마리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도2길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 율도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산중앙길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 현터길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 두두리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 도창길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 다수길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 통머리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 현터길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 아미산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산대리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산대리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 아미산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 막금도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 도창길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 비소팽나루길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 비소팽나루길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 광포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 중산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산중앙길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 중산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 상용길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 오음산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 공수길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 비소팽나루길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산중앙길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산동면길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산동면길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 상용길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 백야도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 현터길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 두루메길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 장산동면길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 구만길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 노은길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 하태길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 하태길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 기동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 안산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 평사길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 소장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 기도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 동면길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 동리선착장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 신의고사길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 가락길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 동우이길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도예리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이진리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서우이길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 불섬길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 춘경리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초지동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 지북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 발매길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 외남길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 지남길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초월포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 죽도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 시목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 시목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 오류길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 신교길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 궁항길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 죽련길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초동부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 난말길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 이곡길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 난말길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 김영춘길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초북길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 수다길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초동부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 명당길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 라포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 도초동부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 만년길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수치도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금서부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 죽치길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금월포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금서부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 하누넘해수욕장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 대두길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 임리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 효자촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금수도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 대두길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 외촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 송치길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 상바우길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 신촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 유옥우길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 하누넘해수욕장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고막길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 원평길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 읍동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 원평해수욕장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 원평길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 유옥우길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고막길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 한산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 망동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 지동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 지동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 구기길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수림길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 당산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 비금북부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 도고길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 대장군길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 서남문로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 첫마을길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 용소길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 용소길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 광대길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 당사도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 재원길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길157번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길157번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길401번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길137번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 외달도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도금수동길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도안길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도고분도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 장좌도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 우도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 오도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 죽도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소석만길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길1길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 안마길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 송이길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각씨길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길2길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 소각씨길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 송이길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 낙월길1길 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도서부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 대구길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 신수서길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 신수동길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동 신수안길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도동 저도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도동 마도길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길153번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길156번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법길73번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 풍도길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 육도안길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 풍도길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 육도길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 풍도3길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 풍도1길 | 5,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도동 풍도2길 | 5,000원 |
유통기한 : 26년 1월 4일까지
할인 : []
적립 POINT : []
1. 배송방법: 택배 (대한통운)
2. 배송지역: 전국지역 / 해외 배송 불가
3. 배송비용: 3,000원 (3만원 이상 구매 시 무료)
- 제주도 및 도서산간 지역의 경우 추가 배송비가 부여됩니다. (제주도: 3,000원 / 도서산간: 5,000원)
- 상품 불량 및 오배송 등으로 인한 교환/반품신청의 경우 배송비 무료입니다.
4. 배송기간: 평일 오전 12시 이전 주문 건은 당일 출고되며, 그 이후 주문 건은 다음 영업일에 출고됩니다.
- 평균 배송 기간은 입금 확인일 기준으로 1-3일(영업일
기준) 소요됩니다.
- 상품 종류와 재고 및 물류 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
- 연말연시/설,추석연휴 등 특수 시즌에는 택배사
사정으로 인해 부득이 배송 시일이 다소 길어질 수 있으며, 일부 군부대 특수지역은 배송이 불가할 수도
있습니다.
5. 기타 내용
- 주문 번호가 달라도 배송지가 동일한 경우 자동으로 묶음 배송 될 수도 있습니다.
- 동일한 주문 번호여도 부피 및 출고지에 따라 분리 배송 될 수 있습니다.
- 주문 및 배송에 관한 자세한 상담이 필요하시거나 문의사항은 고객지원센터 (1:1문의 / 1577-0226)를 통해 문의 바랍니다.
주문 취소 안내
|
· 주문 완료 후 7일 이내에 상품 결제 대금을 입금해 주셔야 하며, 7일 이후에는 주문 내역이 자동으로 취소됩니다. · 주문 취소는 결제 완료 상태에서만 가능하며, 배송이 진행(상품 준비중)된 후에는 고객지원센터(1:1 문의 / 1577-0226)를 통해 문의하여 취소 가능 여부 확인이 필요합니다. *이미 상품이 택배사로 인계된 후에는 반품 절차로 청약 철회가 가능합니다.
|
교환/반품 안내
| · 교환/반품의 신청은 상품 배송 완료일로부터 7일 이내 가능하며, 1:1문의 또는 고객지원센터(1577-0226)로 접수해주셔야
합니다. · 다만, 상품이 표시 내용과 다르거나 불량일 경우 상품수령일로 부터 3개월, 이상을 확인한 날로부터 30일까지 가능합니다. · 상품 불량 및 오 배송 등 셀몰의
귀책으로 인한 교환/반품 신청의 경우 왕복 배송비는 무료 입니다. · 고객님의 단순 변심으로 인한 교환/반품 신청은 왕복 배송비가 발생합니다. · (계좌정보 입력) 기업은행: 131-120099-04-013 콜마생활건강㈜ · 상품 구매 시 사은품/증정품 등이 제공된 경우, 교환/반품
시 함께 보내주셔야 합니다. · 교환의 경우 상품회수 및 검수
처리 후 교환 재배송이 이루어집니다. · 반품의 경우 상품회수 및 검수
처리 후 3일 이내(영업일 기준)에 고객님께서 결제하신 수단으로 환불 처리됩니다.
|
교환/반품 불가 안내
| · 고객님의 책임 있는 사유로 상품들이
멸실 또는 훼손된 경우 · 시간이 경과되어 재판매가 곤란할
정도로 상품의 가치가 상실된 경우 · 유통기한이 짧아 재판매가 불가능한
신선식품 등 상세 페이지에 반품/교환이 어려운 품목으로 고지된 품목의 경우 · 기타 전자상거래 등에서 소비자보호에
관한 법률 등 관계 법령에서 정의하는 청약철회 사유에 해당하지 않는 경우
|
불만처리 및 분쟁해결 안내
| · 교환/반품/대금 환불 등에 대한 문의사항 및 불만처리 요청은 고객지원센터(1577-0226) 또는 1:1 고객문의 게시판을 이용 바랍니다. · 고객센터 운영시간: (평일) 09:30~16:30
(점심시간) 12:30~13:30 토/일/공휴일 휴무 · 본 상품의 품질보증 및 피해보상에
관한 사항은 관련 법률 및 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다. · 이 상품의 거래와 관련하여 적용되는
약관은 사이트 하단의 사이트 이용약관을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
|
1. 배송방법: 택배 (대한통운)
